自分より下位の相手とは戦っても経験値もアイテムも手に入らない。
ちなみに順位を飛ばしてランキングを上げた場合でもアイテムはきちんと手に入る。
(例えば、いきなり27位に挑戦した場合、勝てば28位と29位の景品は手に入る)
また順位を上げるとサブストーリー攻略扱いとなります。
・25位…経験値500
・20位…経験値500
・15位…経験値500
・10位…経験値1000
・5位…経験値1000
・1位…経験値2000
| 順位 | 景品 | 対戦料 | 
|---|---|---|
| 1位 | 開運の数珠×1 | 100000円 | 
| 2位 | 敗れた闘神の護符×1 | 90000円 | 
| 3位 | チャンピオンの指輪×1 | 80000円 | 
| 4位 | ボロボロの服×1 | 70000円 | 
| 5位 | 戦神の御守り×1 | 60000円 | 
| 6位 | 七福神の御守り×1 | 50000円 | 
| 7位 | 眼力増強コンタクト×1 | 45000円 | 
| 8位 | 浪人の勉学の御守り×1 | 30000円 | 
| 9位 | 鬼子母神の御守り×1 | 20000円 | 
| 10位 | ミラクルジョーカー×1 | 15000円 | 
| 11位 | ダイヤつきの指輪×1 | 15000円 | 
| 12位 | 破れた怒りの護符×1 | 15000円 | 
| 13位 | イタリア製男性用ネックレス×1 | 15000円 | 
| 14位 | イタリア製リング×1 | 15000円 | 
| 15位 | イタリア製男性用香水×1 | 10000円 | 
| 16位 | フランス製男性用香水×1 | 10000円 | 
| 17位 | 国産ダイバーズウォッチ×1 | 10000円 | 
| 18位 | アジア製デジタル時計×1 | 10000円 | 
| 19位 | 真っ赤な首輪×1 | 10000円 | 
| 20位 | BJのお守り×1 | 10000円 | 
| 21位 | BANKERの駒×1 | 5000円 | 
| 22位 | PLAYERの駒×1 | 5000円 | 
| 23位 | バーストのお守り×1 | 5000円 | 
| 24位 | クラブのNo.2カード×1 | 5000円 | 
| 25位 | スタミナンロイヤル×4 | 5000円 | 
| 26位 | タフネスエンペラー×4 | 5000円 | 
| 27位 | タウリナー++×4 | 4000円 | 
| 28位 | 足首用ミサンガ×1 | 3000円 | 
| 29位 | チタン製の指輪×1 | 2000円 | 
0 件のコメント:
コメントを投稿