とりあえず素材のデータを前回のと複合して載せます。
ただ…2点お詫び。
まず前回のデータですが、改造を進めると×1.5とかなるんですが、計算後の値
で表示されるんですね。。。盲点でした。
というわけで前回のは何倍かされた値の可能性があります。
次に素材なんですが、うっかりデータ取る前に使ってしまったりしてまして。
前回持っていたけど今回持っていないものもあったりして、特に「買わないもの」
は数値が微妙に怪しいものがあります。
FF13素材データ
生体素材けもの屋
素材名 | 価格 | 得られるEXP |
---|---|---|
呪われた牙 | 80 | 20 |
丈夫な革 | 80 | 16 |
奇妙な液体 | 80 | 21 |
極太の骨 | 80 | 19 |
邪鬼の翼 | 80 | 13 |
芳香の油 | 80 | 18 |
蛇暢の尾 | 80 | 19 |
野獣の爪 | 80 | 17 |
彩りゼリー | 80 | 19 |
鉄甲殻 | 80 | 20 |
忌まわしい牙 | 150 | 36 |
なめらかな革 | 150 | 31 |
不思議な液体 | 150 | 46 |
魔獣の骨 | 150 | 38 |
怪魔の翼 | 150 | 21 |
薬効の油 | 150 | 29 |
妖魔の尾 | 150 | 38 |
巨獣の爪 | 150 | 37 |
透明ゼリー | 150 | 28 |
重装甲殻 | 150 | 31 |
LENORAガレージ
素材名 | 価格 | 得られるEXP |
---|---|---|
高分子体 | 200 | 56 |
強誘電体 | 460 | 115 |
絶縁ケーブル | 280 | 75 |
セラミック装甲 | 660 | 164 |
パッシブシーカー | 840 | 225 |
液晶レンズ | 320 | 80 |
遊星歯車 | 320 | 76 |
ボムの欠片 | 430 | 92 |
輪型ジョイント | 840 | 249 |
クランク軸 | 840 | 258 |
ターボジェット | 840 | 254 |
パラフィンオイル | 320 | 76 |
買わないもの(あくまでこの時点)
素材名 | 得られるEXP |
---|---|
落ちた涙 | 9 |
折れた骨 | 4 |
欠けた牙 | 5 |
完全導体 | 859 |
クレジットチップ | 1 |
裂けた革 | 4 |
失望の涙 | 19 |
ジャイロセンサー | 232 |
シリコンオイル | 169 |
神秘の霊油 | 54 |
スパークプラグ | 71 |
増幅器 | 122 |
デジタル回路 | 100 |
謎の液体 | 8 |
にごったゼリー | 4 |
抜けた尾 | 4 |
バイオセンサー | 506 |
パラフィンオイル | 96 |
光ファイバー | 259 |
プレミアムチップ | 1 |
べとつく油 | 6 |
変圧器 | 49 |
ボムの抜け殻 | 247 |
ボムの灰 | 43 |
野獣の爪 | 17 |
汚れた爪 | 4 |
ラジアル軸受 | 73 |
0 件のコメント:
コメントを投稿